Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 44.1 | 24.8 | 16.7 | 24.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 46.5 | 26.0 | 16.9 | 25.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 48.8 | 27.2 | 17.1 | 26.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 52.0 | 28.7 | 17.1 | 27.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 112 | 63 | 42.5 | 62.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 118 | 66 | 43 | 64.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 124 | 69 | 43.5 | 66.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 132 | 73 | 43.5 | 68.5 |
lasticité | levée |
- Le design color block élégant donne à ce haut à col un look tendance.
Tissu doux et texturé pour un confort ultime.
L'encolure Henley à col ajoute une touche de sophistication.
Pièce polyvalente qui s'agence à n'importe quel pantalon tendance.
Haut Henley texturé kaki à col color block